Event Bus
Event Bus
Cross-product events and deliveries.
Events (window)
0
Deliveries processed
0
Duplicates skipped
0
idempotent consumers
Dead-lettered
0
Event log
Loading…
Failure drill
Force failures to test retry and DLQ
Then trigger the event (e.g. capture attendance) and re-drive it from the dead-letter list.
Dead-letter queue
Empty
Cross-team dependency matrix
PRD §6
| Producer | Output | Consumer |
|---|---|---|
| CDS | Client/Site IDs | All products |
| oneCRM | Opportunity Won | CDS + oneSociety |
| oneSociety | Workforce Requirement | oneHRMS |
| oneHRMS | Employee Deployment | oneGate |
| oneGate | Attendance Evidence | oneHRMS |
| oneHRMS | Approved Attendance | oneSociety + Payroll |
| oneSociety | Training Completed | oneHRMS |
| oneSociety | Contract Renewal Due | oneCRM |
| oneSociety | Invoice Generated | oneCRM / BI |
| oneSociety | SLA / Audit metrics | oneCRM / BI |
Subscriptions